07/07/2020 TARİH ve SAAT 16:30 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI7.7.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 9,184 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 1038 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 219 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1171 |
| 07.07.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 15 |
| 07.07.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 2 |
| 07.07.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 4 |
| 07.07.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
03/07/2020 TARİH ve SAAT 16:50 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI3.7.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 8,771 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 1021 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 214 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1167 |
| 03.07.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 10 |
| 03.07.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 4 |
| 03.07.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 4 |
| 03.07.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
29/06/2020 TARİH ve SAAT 17:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI29.06.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 8,548 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 1005 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 197 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1144 |
| 29.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 13 |
| 29.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
| 29.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 3 |
| 29.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
25/06/2020 TARİH ve SAAT 17:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI25.06.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 8,130 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 995 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 187 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1140 |
| 25.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 12 |
| 25.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 1 |
| 25.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 1 |
| 25.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
23/06/2020 TARİH ve SAAT 13:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI23.6.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 8,039 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 983 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 186 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1132 |
| 23.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 20 |
| 23.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
| 23.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 5 |
| 23.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
19/06/2020 TARİH ve SAAT 17:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI19.06.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 7,785 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 971 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 183 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1103 |
| 19.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 48 |
| 19.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
| 19.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 22 |
| 19.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
16/06/2020 TARİH ve SAAT 17:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI16/06/2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 7,565 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 945 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 177 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1075 |
| 16.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 53 |
| 16.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 4 |
| 16.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 26 |
| 16.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
10/06/2020 TARİH ve SAAT 12:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI10.06.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 7,241 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 927 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 175 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1070 |
| 10.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 59 |
| 10.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
| 10.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 32 |
| 10.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
05/06/2020 TARİH ve SAAT 16:25 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI5.6.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 6,935 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 906 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 165 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 1004 |
| 05.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 51 |
| 05.06.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 2 |
| 05.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 35 |
| 05.06.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 0 |
27/05/2020 TARİH ve SAAT 17:40 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI27.5.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 6,485 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 960 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 211 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 952 |
| 27.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 62 |
| 27.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 4 |
| 27.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 33 |
| 27.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
22/05/2020 TARİH ve SAAT 15:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI22.5.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 6,201 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 932 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 203 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 978 |
| 22.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 64 |
| 22.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 2 |
| 22.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 30 |
| 22.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 3 |
20/05/2020 TARİH ve SAAT 15:00 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI20.5.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 6,017 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 923 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 194 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 940 |
| 20.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 87 |
| 20.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 7 |
| 20.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 35 |
| 20.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 2 |
15/05/2020 TARİH ve SAAT 15:30 İTİBARİYLE COVİD-19 KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN HASTA SAYILARI15.5.2020
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 5,739 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 901 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 184 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 839 |
| 15.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 82 |
| 15.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 11 |
| 15.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 31 |
| 15.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 2 |
Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde COVİD-19 Hasta İstatistikleri (11/05/2020 Tarihi İtibari İle) 11.5.2020
Covid-19 Kapsamında (11/05/2020 tarihi itibari ile) kabul edilen Toplam Hasta Sayıları
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 5,392 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 823 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 178 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 660 |
| 11.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 84 |
| 11.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 14 |
| 11.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 13 |
| 11.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 4 |
Erciyes Üniversitesi Hastanelerinde COVİD-19 Hasta İstatistikleri (16/03/2020-03/05/2020 Tarihleri Arası ) 03.05.2020
Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Hastaneleri Pandemi Hastanesi olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda yürütülen hizmetlerde aşağıdaki rakamlara ulaşılmıştır.
Covid-19 Kapsamında (16/03/2020-03/05/2020 tarihleri arası ) kabul edilen Toplam Hasta Sayıları
| Toplam kabul edilen Covid-19 başvuru sayısı: | 4,822 |
| Toplam yatırılan Covid-19 şüpheli yatan hasta (Yoğun Bakım Hariç): | 737 |
| Toplam Covid-19 şüpheli yoğun bakım hasta: | 148 |
| Toplam İyileşen Hasta: | 631 |
| 03.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 şüphesi ile yatan: | 129 |
| 03.05.2020 tarihi itibarı ile Covid-19 pozitif yatan hasta: | 23 |
| 03.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 şüphesi ile yatan hasta: | 27 |
| 03.05.2020 tarihi itibarı ile yoğun bakım Covid-19 pozitif yatan hasta: | 5 |




